當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 資金信息 > 政府預(yù)決算公開
晉江市2025年8月份財(cái)政預(yù)算收支情況表
| 晉江市2025年8月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年9月1日 | 單位:萬元 |
| 收入項(xiàng)目 | 本年入庫數(shù) |
| 一、一般預(yù)算收入 | 1,059,232 |
| 1、稅收收入 | 767,670 |
| 其中:增值稅50% | 332,742 |
| 營改增50% | 0 |
| 營業(yè)稅50% | 45 |
| 企業(yè)所得稅40% | 165,833 |
| 個(gè)人所得稅40% | 38,381 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 32,165 |
| 契稅 | 28,771 |
| 耕地占用稅 | 4,033 |
| 土地增值稅 | 60,673 |
| 其他工商各稅 | 105,027 |
| 2、非稅收入 | 291,562 |
| (1)專項(xiàng)收入 | 114,408 |
| 其中:教育費(fèi)附加收入 | 15,343 |
| 其他專項(xiàng)收入 | 99,065 |
| (2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 10,450 |
| (3)罰沒收入 | 22,100 |
| (4)其它收入 | 144,604 |
| 二、中央級收入 | 657,487 |
| ①增值稅50% | 332,742 |
| ②營改增50% | 0 |
| ③營業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 248,750 |
| ⑤個(gè)人所得稅60% | 57,572 |
| ⑥消費(fèi)稅100% | 678 |
| ⑦車輛購置稅100% | 17,746 |
| ***財(cái)政總收入 | 1,716,719 |
| 支出項(xiàng)目 | 本級支出 |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 1,113,415 |
| 一般公共服務(wù)支出 | 41,988 |
| 外交支出 | 0 |
| 國防支出 | 813 |
| 公共安全支出 | 52,713 |
| 教育支出 | 304,853 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 75,436 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 14,991 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 145,112 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 117,221 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 7,536 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 69,683 |
| 農(nóng)林水支出 | 100,237 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 15,228 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 47,995 |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 35,846 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 3,748 |
| 住房保障支出 | 39,736 |
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,200 |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 7,352 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 債務(wù)付息支出 | 27,358 |
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 56 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
