| 晉江市2025年1-9月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年10月9日 | 單位:萬(wàn)元 |
| 收入項(xiàng)目 | 本年入庫(kù)數(shù) |
| 一、一般預(yù)算收入 | 1,179,580 |
| 1、稅收收入 | 839,263 |
| 其中:增值稅50% | 369,934 |
| 營(yíng)改增50% | 0 |
| 營(yíng)業(yè)稅50% | 45 |
| 企業(yè)所得稅40% | 166,868 |
| 個(gè)人所得稅40% | 41,337 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 36,473 |
| 契稅 | 32,899 |
| 耕地占用稅 | 4,557 |
| 土地增值稅 | 72,764 |
| 其他工商各稅 | 114,386 |
| 2、非稅收入 | 340,317 |
| (1)專項(xiàng)收入 | 156,872 |
| 其中:教育費(fèi)附加收入 | 17,449 |
| 其他專項(xiàng)收入 | 139,423 |
| (2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 12,965 |
| (3)罰沒(méi)收入 | 24,376 |
| (4)其它收入 | 146,104 |
| 二、中央級(jí)收入 | 703,408 |
| ①增值稅50% | 369,934 |
| ②營(yíng)改增50% | 0 |
| ③營(yíng)業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 250,302 |
| ⑤個(gè)人所得稅60% | 62,006 |
| ⑥消費(fèi)稅100% | 809 |
| ⑦車(chē)輛購(gòu)置稅100% | 20,357 |
| ***財(cái)政總收入 | 1,882,988 |
| 支出項(xiàng)目 | 本級(jí)支出 |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 1,266,341 |
| 一般公共服務(wù)支出 | 48,848 |
| 外交支出 | 0 |
| 國(guó)防支出 | 822 |
| 公共安全支出 | 60,203 |
| 教育支出 | 357,760 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 78,567 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 16,129 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 161,127 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 143,112 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 9,195 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 77,396 |
| 農(nóng)林水支出 | 111,796 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 16,173 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 48,880 |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 37,188 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 4,417 |
| 住房保障支出 | 46,186 |
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,744 |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 8,184 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 債務(wù)付息支出 | 34,227 |
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 74 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
