【晉江市東石鎮(zhèn)】2025年07月各村(社區(qū))專項補(bǔ)助撥付情況表
| 2025年07月各村(社區(qū))專項補(bǔ)助撥付情況表(政務(wù)公開) | |||
| 單位:元 | |||
| 項目 | 金額 | ||
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 晉財2025486號重新下達(dá)2024年度水土流失綜合治理項目補(bǔ)助:湖頭村后壁頭蓄水池?fù)跬翂こ?.28萬元 | 92,800 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 晉財2025486號重新下達(dá)2024年度水土流失綜合治理項目補(bǔ)助:郭岑民族村邦缺潭出水口清淤及護(hù)砌工程18.21萬 | 182,100 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項目梅峰村胡蘿卜主題公園(鎮(zhèn)級補(bǔ)助資金)晉財指標(biāo)〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)(街道)財政體制分成(農(nóng)林水) | 60,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 晉財指標(biāo)〔2025〕742號2025年省級農(nóng)村生活污水治理“以獎代補(bǔ)”專項資金:東石鎮(zhèn)埔頭村農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)工程第三次補(bǔ)助資金27萬元 | 270,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 17,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 40,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 47,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 17,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 47,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 62,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 村級環(huán)衛(wèi)保潔人員配置和資金補(bǔ)助(2025.4.23-5.22)晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 晉財指標(biāo)〔2025〕797號2025年度第一批少數(shù)民族補(bǔ)助資金:郭岑村蘇秀戀厝至楊贊成厝道路硬化項目補(bǔ)助資金10萬元 | 100,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 晉財指標(biāo)〔2025〕722號2025年泉州市級少數(shù)民族補(bǔ)助款(第一批):郭岑村菜市場改造工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬元 | 150,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 井林村110KV變電站項目征遷工作經(jīng)費(fèi),晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)財政體制增量分成資金城鄉(xiāng) | 50,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 17,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 40,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 47,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 17,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 47,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 62,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕1160號2025年省級城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)專項資金 | 11,300 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 13,700 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 付5.22-6.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標(biāo)〔2025〕1020號紅色文化遺存優(yōu)化提升項目(民政)專項補(bǔ)助第二批泉州市級資金:東石鎮(zhèn)地下黨交通站(塔頭中山小學(xué)) | 18,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 7月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2人,晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 4,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 7月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 7月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 7月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財指標(biāo)〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 40,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 32,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第三社區(qū)居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第五社區(qū)居民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 32,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 22,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 40,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 55,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 32,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 37,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 40,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 25,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 42,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27,500 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 2025年度7-12月級組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,晉財指標(biāo)〔2025〕386號2025年度村級組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35,000 | |
